| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 94. U15 單人兩項 Solo Under 15(拉丁舞) | Recalled 8 Couples to 95B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 孟善芸 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 46 | 林靖洵 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 56 | 陳宣彤 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 62 | 尤品云 | RHYTHM EAST舞蹈教室/康橋國際學校國中部 |
| 5 | 73 | 徐宜蓁 | 三民高中-國中部 |
| 6 | 79 | 林施岑 | 士林國中 |
| 7 | 83 | 楊欣 | Rhythm East Dance Group |
| 8 | 84 | 楊婕 | Rhythm East Dance Group |
| Adjudicators |
| A. | 溫賢鈺 | B. | 林清煌 | C. | 林文藝 |
| D. | 王威傑 | E. | 吳京橋 | F. | 蔡孟翰 |
| G. | 高聖玟 | ||||